欢迎访问九游·体育(jiuyou.com)官方网站网站,公司主要生产九游·体育(jiuyou.com)官方网站,是中国化学与物理电源协会常务理事单位。
 
 
 寻找您心目中的产品 。
寻找您心目中的产品 。
 
  
  
  
 
手机浏览
更方便
| 型号 Type No. | IFR18650 9.6V1.5Ah14.4Wh | |
| 组合形式 Assembly Form | 三串+保护板(3S+BMS) | |
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外壳材质(单体)Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | |
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 1.5Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 1.45Ah | |
| 额定电压 Rated Voltage | 9.6 V | |
| 开路电压 OCV(70% capacity) | 9.6V~10.05V | |
| 至大充电电压 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 至大承载电压 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 负载放电至低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 至大充电电流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 1.5A | ||
| 至大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 至大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤260mΩ(Charged state) | |
| 
					充电方法Charge method  | 标准Standard | 0.3A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 1.5A×2.5hrs(Max.) | |
| 
					操作温度  | 充电Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放电Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
| 型 号 Type No. | IFR18650 9.6V3.0Ah28.8Wh | |
| 组合形式 Assembly Form | 2并3串+保护板(2P3S+BMS) | |
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外壳材质(单体) Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | |
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 3.0Ah | |
| 至小容量 Min.capacity(0.2C5A) | 2.95Ah | |
| 额定电压 Rated Voltage | 9.6V | |
| 开路电压 OCV(70% capacity ) | 9.60V~10.05V | |
| 至大充电电压 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 至大承载电压 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 负载放电至低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 至大充电电流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 2.5A | ||
| 至大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 至大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤200mΩ(Charged state) | |
| 
						充电方法Charge method  | 标准Standard | 0.6A×6.5hrs(Max.) | 
| 
						操作温度  | 充电Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放电Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |

